
安徽天彩電纜集團有限公司位于風景秀麗的安徽省天長市,東靠歷史名城揚州市,南鄰六朝古都南京市,是專業生產礦用電纜、儀器儀表的中型企業。集團成立于1992年,屬安徽省*企業,曾多次容獲省級重合同守信用企業、依法納稅先進企業、銀行資信AAA企業等榮譽稱號,連續十年被評為“優秀企業"、“重合同守信用企業"等稱號。
經過多年運營,公司打造出一支團結、務實、戰斗力強的團隊,管理體系完善,工序組織科學合理,操作技術穩定、工藝先進,質量管理體系運行平穩,過程控制和出場檢驗嚴格。嚴謹的質量管理為天彩產品贏得市場信譽奠定堅實的基礎。通過多年努力,天彩集團積累了與石油、化工、醫藥、電力等不同行業大型企業合作的經驗,產品暢銷國內,并出口東南亞國家。并且獲得多項國家知識產權,有效專l利證書(5項發明,24項實用新型,4項外觀設計)
序號  | 專l利類型  | 專l利名稱  | 授權日期  | 證書編號  | 有效期 (年)  | 
1  | 發明  | 礦用耐老化三元乙丙橡膠電纜護套材料  | 2017.08.17  | ZL2014 1 0198841.8  | 20  | 
2  | 發明  | 測井信號電纜纏繞層的生產工藝  | 2019.11.19  | ZL2018 1 0705548.4  | 20  | 
3  | 發明  | 高分子襯鋼型槽式橋架  | 2020.04.21  | ZL2018 1 1115743.8  | 20  | 
4  | 發明  | 分層式槽式電纜橋架  | 2020.04.21  | ZL2019 1 0002602.3  | 20  | 
5  | 發明  | 高分子塑鋼型梯式橋架  | 2020.06.05  | ZL2018 1 1120112.5  | 20  | 
6  | 實用新型  | 高強高阻油井專用特種電纜  | 2017.05.10  | ZL201621209232.9  | 10  | 
7  | 實用新型  | 超l靜音油井用特種電纜  | 2017.05.03  | ZL201621209701.7  | 10  | 
8  | 實用新型  | 分體組合式電纜橋架  | 2017.05.03  | ZL201621209674.3  | 10  | 
9  | 實用新型  | 高強度電纜橋架  | 2017.05.03  | ZL201621213349.4  | 10  | 
10  | 實用新型  | 油井超長耐壓型加熱電纜  | 2014.04.16  | ZL201320669900.6  | 10  | 
11  | 實用新型  | 防磁屏蔽電纜  | 2014.04.02  | ZL201320669985.8  | 10  | 
12  | 實用新型  | 防水防干擾控制電纜  | 2014.04.02  | ZL201320670036.1  | 10  | 
13  | 實用新型  | 煤礦采煤機超軟高壓硅橡膠移動電纜  | 2014.04.02  | ZL201320664129.3  | 10  | 
14  | 實用新型  | 抗高溫防腐電纜  | 2014.04.02  | ZL201320669885.5  | 10  | 
15  | 實用新型  | 煤礦用超軟型移動電纜  | 2014.04.02  | ZL201320670275.7  | 10  | 
16  | 實用新型  | 特種耐寒硅橡膠電纜  | 2014.04.02  | ZL201320670220.6  | 10  | 
17  | 實用新型  | 鋼廠用柔性耐寒扁平電纜  | 2014.04.02  | ZL201320664101.X  | 10  | 
18  | 實用新型  | 分段式高強度特種電纜  | 2015.05.13  | ZL201420825211.4  | 10  | 
19  | 實用新型  | 高電阻礦用扁平電纜  | 2015.05.13  | ZL201420820363.5  | 10  | 
20  | 實用新型  | 具有自散熱功能的特種電纜  | 2015.05.20  | ZL201420820342.3  | 10  | 
21  | 實用新型  | 用于電纜拖鏈使用的專用電纜  | 2015.05.13  | ZL201420820309.0  | 10  | 
22  | 實用新型  | 超大截面高強度特軟采煤機橡套電纜  | 2019.12.20  | ZL201920748129.9  | 10  | 
23  | 實用新型  | 抗干擾氟塑料計算機電纜  | 2019.12.20  | ZL201920747763.0  | 10  | 
24  | 實用新型  | 石油化工用氟塑料耐高溫電力電纜  | 2019.11.26  | ZL201920782001.4  | 10  | 









電話
微信掃一掃